Македония. Етнография и Статистика
В. Кѫнчовъ
II.
Статистика
29. Прѣшовска Каза



|
№ по ре-дъ |
Име на населеното мѣсто |
Брой на населението |
||||||||||||
| Българи | Турци | Чер-кези | Гръци | Арнаути | Власи | Евреи | Цигани | Разни | Всичко | |||||
|
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
|||||||||
| 1 | Прѣшово | 2000 | 2000 | |||||||||||
| 2 | Бороловецъ | 340 | 340 | |||||||||||
| 3 | Бърняри | 372 | 372 | |||||||||||
| 4 | Бушрешъ (Буширени) | 120 | 120 | |||||||||||
| 5 | Барбарци | 290 | 290 | |||||||||||
| 6 | Бареникъ (Барилово) | 100 | 100 | |||||||||||
| 7 | Брѣзовница | 66 | 66 | |||||||||||
| 8 | Бабина Поляна | 130 | 130 | |||||||||||
| 9 | Бояновци | 1200 | 700 | 1900 | ||||||||||
| 10 | Божкевци | 170 | 170 | |||||||||||
| 11 | Боровацъ | 130 | 130 | |||||||||||
| 12 | Билянъ | 300 | 350 | 650 | ||||||||||
| 13 | Букоровче | 270 | 270 | |||||||||||
| 14 | Брѣзница Горна | 200 | 200 | |||||||||||
| 15 | Брѣзница Долна | 165 | 165 | |||||||||||
| 16 | Братоселце | 200 | 200 | |||||||||||
| 17 | Братинъ Долъ | 260 | 260 | |||||||||||
| 18 | Воганци | 130 | 130 | |||||||||||
| 19 | Върбенъ | 120 | 120 | |||||||||||
| 20 | Горновецъ | 165 | 165 | |||||||||||
![]()
219
|
№ по ре-дъ |
Име на населеното мѣсто |
Брой на населението |
||||||||||||
| Българи | Турци | Чер-кези | Гръци | Арнаути | Власи | Евреи | Цигани | Разни | Всичко | |||||
|
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
|||||||||
| 21 | Германъ | 1250 | 1250 | |||||||||||
| 22 | Герекарци | 270 | 270 | |||||||||||
| 23 | Голочевци | 235 | 235 | |||||||||||
| 24 | Грамада | 96 | 96 | |||||||||||
| 25 | Голѣми Долъ | 180 | 180 | |||||||||||
| 26 | Дѣяни | 135 | 135 | |||||||||||
| 27 | Думбия | 135 | 135 | |||||||||||
| 28 | Добросинъ | 170 | 170 | |||||||||||
| 29 | Дълбоки Долъ | 230 | 230 | |||||||||||
| 30 | Жибевацъ (Зибевче) | 1000 | 1000 | |||||||||||
| 31 | Жуенци (Жуженица) | 250 | 180 | 430 | ||||||||||
| 32 | Кършевица | 540 | 540 | |||||||||||
| 33 | Клиновацъ | 845 | 845 | |||||||||||
| 34 | Кущица | 270 | 50 | 320 | ||||||||||
| 35 | Козидолъ Горно | 310 | 310 | |||||||||||
| 36 | Козидолъ Долно | 520 | 520 | |||||||||||
| 37 | Калово | 455 | 455 | |||||||||||
| 38 | Кокюра | 620 | 620 | |||||||||||
| 39 | Кралева Кюкя | 230 | 230 | |||||||||||
| 40 | Карадникъ | 196 | 196 | |||||||||||
| 41 | Краймировацъ | 35 | 35 | |||||||||||
| 42 | Кончулъ | 300 | 300 | |||||||||||
| 43 | Лукарци | 112 | 112 | |||||||||||
| 44 | Лѣшница Горна | 100 | 100 | |||||||||||
| 45 | Лѣшница Долна | 585 | 585 | |||||||||||
| 46 | Лапарница | 357 | 357 | |||||||||||
| 47 | Лелянци | 390 | 390 | |||||||||||
| 48 | Локарци | 195 | 195 | |||||||||||
| 49 | Лѣво Село | 358 | 358 | |||||||||||
| 50 | Лучени | 260 | 260 | |||||||||||
| 51 | Лутовица | 325 | 325 | |||||||||||
| 52 | Мездра | 70 | 70 | |||||||||||
| 53 | Мала Рѣка | 70 | 70 | |||||||||||
| 54 | Мъгленци | 400 | 400 | |||||||||||
| 55 | Миратовци | 400 | 400 | |||||||||||
| 56 | Ново Село | 260 | 260 | |||||||||||
| 57 | Недокърстеникъ | 150 | 150 | |||||||||||
| 58 | Неравъ | 390 | 390 | |||||||||||
| 59 | Несалци | 340 | 340 | |||||||||||
| 60 | Неговци | 170 | 170 | |||||||||||
| 61 | Норчинъ | 260 | 260 | |||||||||||
![]()
220
|
№ по ре-дъ |
Име на населеното мѣсто |
Брой на населението |
||||||||||||
| Българи | Турци | Чер-кези | Гръци | Арнаути | Власи | Евреи | Цигани | Разни | Всичко | |||||
|
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
|||||||||
| 62 | Ново Село | 125 | 125 | |||||||||||
| 63 | Оравица | 35 | 400 | 435 | ||||||||||
| 64 | Ослари | 320 | 230 | 550 | ||||||||||
| 65 | Претина | 84 | 84 | |||||||||||
| 66 | Пунешевци | 125 | 125 | |||||||||||
| 67 | Русце | 94 | 94 | |||||||||||
| 68 | Радовница | 470 | 470 | |||||||||||
| 69 | раковци | 500 | 500 | |||||||||||
| 70 | Райнци | 350 | 350 | |||||||||||
| 71 | Реленъ | 90 | 200 | 290 | ||||||||||
| 72 | Рамно Буче | 292 | 292 | |||||||||||
| 73 | Света Петка | 260 | 260 | |||||||||||
| 74 | Спанчево | 520 | 520 | |||||||||||
| 75 | Старацъ | 520 | 520 | |||||||||||
| 76 | Сѣецъ | 390 | 390 | |||||||||||
| 77 | Стайовци | 3100 | 3100 | |||||||||||
| 78 | Сладовци | 162 | 162 | |||||||||||
| 79 | Стрезовци | 90 | 170 | 260 | ||||||||||
| 80 | Сухорно | 195 | 195 | |||||||||||
| 81 | Треякъ | 260 | 260 | |||||||||||
| 82 | Търговище | 580 | 580 | |||||||||||
| 83 | Търница Горна | 450 | 450 | |||||||||||
| 84 | Търница Долна | 325 | 325 | |||||||||||
| 85 | Търновецъ | 2600 | 2600 | |||||||||||
| 86 | Турие | 120 | 120 | |||||||||||
| 87 | Търнова | 236 | 236 | |||||||||||
| 88 | Цървена Рѣка Горна | 104 | 104 | |||||||||||
| 89 | Цървена Рѣка Долна | 520 | 520 | |||||||||||
| 90 | Цървенъ Градъ | 180 | 220 | 400 | ||||||||||
| 91 | Чукарка | 160 | 160 | |||||||||||
| 92 | Широка Планина | 450 | 450 | |||||||||||
| 93 | Шапранци | 260 | 260 | |||||||||||
| 94 | Шумата Търница | 35 | 35 | |||||||||||
| 95 | Шанци | 320 | 320 | |||||||||||
| 96 | Шушая | 110 | 110 | |||||||||||
|
Всичко |
27678 | 9446 | 37124 | |||||||||||
![]()
221
Прѣшовската Каза е съставена слѣдъ Берлинския Договоръ, когато Враня мина въ прѣдѣлитѣ на Сърбия. По-рано голѣма часть отъ селата на тая каза сѫ били подъ Враня. По тая причина Прѣшовската Каза не е поставена нито въ Верковичовата, нито въ Пловдивската статистика.
Споредъ вилаетското салнаме отъ 1311 год. казата има мухамедани 15 932 (мѫже 8 168, жени 7 770) и българи 26 047 (мѫже 13 868, жени 12 179). Числото на мухамедано-арнаутското население въ нашата статистика е много по-малко отъ колкото въ официалната статистика. Причината на това е, че нѣкои арнаутски села, които минаватъ одвъдъ Църна Гора, не сѫ отбѣлѣзани. Възможно е, че не сѫ записани и нѣкои арнаутски села отсамъ планината, понеже е много трудно да се събиратъ точни свѣдѣния за оня арнаутски край, недостѫпенъ за изслѣдователи.