Македония. Етнография и Статистика
В. Кѫнчовъ
II.
Статистика
17. Петричка Каза



|
№ по ре-дъ |
Име на населеното мѣсто |
Брой на населението |
||||||||||||
| Българи | Турци | Чер-кези | Гръци | Арнаути | Власи | Евреи | Цигани | Разни | Всичко | |||||
|
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
|||||||||
| 1 | Петричъ | 2450 | 4600 | 40 | 100 | 7190 | ||||||||
| 2 | Ляшница | 100 | 100 | |||||||||||
| 3 | Елешница | 600 | 230 | 830 | ||||||||||
| 4 | Коларово | 130 | 1100 | 1230 | ||||||||||
| 5 | Чърново | 150 | 150 | 300 | ||||||||||
| 6 | Каменно | 150 | 180 | 330 | ||||||||||
![]()
187
|
№ по ре-дъ |
Име на населеното мѣсто |
Брой на населението |
||||||||||||
| Българи | Турци | Чер-кези | Гръци | Арнаути | Власи | Евреи | Цигани | Разни | Всичко | |||||
|
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
|||||||||
| 7 | Яворница | 120 | 230 | 350 | ||||||||||
| 8 | Демидово | 350 | 350 | |||||||||||
| 9 | Скъртъ | 150 | 205 | 355 | ||||||||||
| 10 | Ключъ | 200 | 800 | 1000 | ||||||||||
| 11 | Габрене | 400 | 50 | 450 | ||||||||||
| 12 | Дражово | 380 | 380 | |||||||||||
| 13 | Смоларъ (Смалари) | 750 | 750 | |||||||||||
| 14 | Байково | 200 | 200 | |||||||||||
| 15 | Стипекъ | 700 | 700 | |||||||||||
| 16 | Баделенъ (Бадиле) | 750 | 750 | |||||||||||
| 17 | Горна Крушица | 120 | 120 | |||||||||||
| 18 | Долна Крушица | 100 | 100 | |||||||||||
| 19 | Обрадово | 100 | 100 | |||||||||||
| 20 | Боровичъ (Боровица) | 150 | 150 | |||||||||||
| 21 | Игуменецъ [1] | 3500 | 3500 | |||||||||||
| 22 | Зарадалъ | 120 | 120 | |||||||||||
| 23 | Долене | 600 | 600 | |||||||||||
| 24 | Мисли (Масларъ) | 130 | 130 | |||||||||||
| 25 | Вишня | 250 | 250 | |||||||||||
| 26 | Дрѣновци | 200 | 200 | |||||||||||
| 27 | Право Бърдо | 108 | 108 | |||||||||||
| 28 | Рибница | 750 | 750 | |||||||||||
| 29 | Мендово | 300 | 300 | |||||||||||
| 30 | Чоричене | 720 | 720 | |||||||||||
| 31 | Урмане (Орманъ) | 220 | 220 | |||||||||||
| 32 | Михново | 270 | 270 | |||||||||||
| 33 | Гюргево | 400 | 400 | |||||||||||
| 34 | Дрѣново | 200 | 200 | |||||||||||
| 35 | Яково | 360 | 360 | |||||||||||
| 36 | Иваново | 175 | 175 | |||||||||||
| 37 | Драгушъ (Драгошево) | 246 | 246 | |||||||||||
| 38 | Тонско Дѫбе | 120 | 120 | |||||||||||
| 39 | Кранджилица (Крижилница) | 285 | 285 | |||||||||||
| 40 | Занога | 63 | 63 | |||||||||||
| 41 | Кърналово | 700 | 700 | |||||||||||
| 42 | Старчево | 620 | 620 | |||||||||||
| 43 | Ширбаново | 252 | 252 | |||||||||||
| 44 | Митиново | 200 | 200 | |||||||||||
| 45 | Тополница | 220 | 220 | |||||||||||
| 46 | Долна Махала | 365 | 365 | |||||||||||
| 47 | Срѣдня Махала | 390 | 390 | |||||||||||
1. Селото се състои отъ 12 отдѣлни пастирки махали, пърснати на голѣмо разстояние.
![]()
188
|
№ по ре-дъ |
Име на населеното мѣсто |
Брой на населението |
||||||||||||
| Българи | Турци | Чер-кези | Гръци | Арнаути | Власи | Евреи | Цигани | Разни | Всичко | |||||
|
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
|||||||||
| 48 | Горна Махала | 140 | 140 | |||||||||||
| 49 | Крестилци | 550 | 550 | |||||||||||
| 50 | Вуксанъ | 40 | 190 | 230 | ||||||||||
| 51 | Райковче | 240 | 240 | |||||||||||
| 52 | Палатъ | 700 | 700 | |||||||||||
| 53 | Игралища | 780 | 780 | |||||||||||
| 54 | Микрово | 112 | 112 | |||||||||||
| 55 | Велюшецъ | 340 | 340 | |||||||||||
| 56 | Махалата | 260 | 260 | |||||||||||
| 57 | Седелецъ | 300 | 300 | |||||||||||
| 58 | Добра Лѫка | 620 | 620 | |||||||||||
| 59 | Либница | 50 | 50 | |||||||||||
| 60 | Цапарево | 1000 | 1000 | |||||||||||
| 61 | Дабали | 180 | 180 | |||||||||||
| 62 | Никодинъ | 252 | 252 | |||||||||||
| 63 | Вѣтрово | 360 | 360 | |||||||||||
| 64 | Колибитѣ | 140 | 140 | |||||||||||
| 65 | Раздолъ | 168 | 168 | |||||||||||
| 66 | Горня Рибница | 450 | 460 | |||||||||||
| 67 | Гореме | 800 | 800 | |||||||||||
| 68 | Кърпелово | 200 | 200 | |||||||||||
| 69 | Рѣчково | 172 | 172 | |||||||||||
| 70 | Трошково | 180 | 180 | |||||||||||
| 71 | Вракуповица | 180 | 180 | |||||||||||
| 72 | Каменица | 220 | 220 | |||||||||||
| 73 | Брѣзница | 300 | 460 | 760 | ||||||||||
| 74 | Сливница | 155 | 155 | |||||||||||
| 75 | Бодилци | 255 | 255 | |||||||||||
| 76 | Клепало | 120 | 120 | |||||||||||
| 77 | Моравци | 200 | 250 | 450 | ||||||||||
| 78 | Богородица | 630 | 630 | |||||||||||
| 79 | Селене | 90 | 90 | |||||||||||
| 80 | Топлица | 180 | 180 | |||||||||||
| 81 | Занополъ | 160 | 160 | |||||||||||
| 82 | Заичанъ | 200 | 200 | |||||||||||
| 83 | Караджикъ | 225 | 225 | |||||||||||
| 84 | Стеникъ | 350 | 350 | |||||||||||
| 85 | Троянъ | 240 | 240 | |||||||||||
| 86 | Чайръ | 80 | 70 | 150 | ||||||||||
| __ | Незаписани | 1000 | 1000 | |||||||||||
|
Всичко |
27773 | 865 | 11310 | 40 | 1100 | 41088 | ||||||||
![]()
189
Сравнение съ по-старитѣ статистики неможе да се прави, понеже Петричката Каза въ ново врѣме е увеличена с много села от Мелнишката.