Македония. Етнография и Статистика
В. Кѫнчовъ
II.
Статистика
11. Лѫгадинска Каза



|
№ по ре-дъ |
Име на населеното мѣсто |
Брой на населението |
||||||||||||
| Българи | Турци | Чер-кези | Гръци | Арнаути | Власи | Евреи | Цигани | Разни | Всичко | |||||
|
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
|||||||||
| 1 | Лѫгадина (Лангаза) | 1500 | 525 | 150 | 250 | 2425 | ||||||||
| 2 | Ракли | 230 | 230 | |||||||||||
| 3 | Сирачево | 200 | 200 | |||||||||||
| 4 | Каваларци | 200 | 200 | 400 | ||||||||||
| 5 | Ситана (Станево) | 100 | 100 | |||||||||||
| 6 | Тумба | 140 | 140 | |||||||||||
| 7 | Ая Василъ | 270 | 270 | |||||||||||
| 8 | Левенъ | 125 | 125 | |||||||||||
| 9 | Доваджи | 20 | 150 | 170 | ||||||||||
| 10 | Адраманъ | 400 | 400 | |||||||||||
| 11 | Лянгавичъ | 220 | 220 | |||||||||||
| 12 | Вереносъ | 170 | 170 | |||||||||||
| 13 | Загливеръ | 260 | 900 | 1160 | ||||||||||
| 14 | Адамъ Кьой | 900 | 900 | |||||||||||
| 15 | Гирево | 350 | 350 | |||||||||||
| 16 | Юреци | 280 | 280 | |||||||||||
| 17 | Дере Махала | 250 | 250 | |||||||||||
| 18 | Ери Буджакъ | 800 | 800 | |||||||||||
| 19 | Лезикъ | 136 | 160 | 296 | ||||||||||
| 20 | Кокала | 170 | 170 | |||||||||||
| 21 | Пазаргя (Пазараки) | 280 | 200 | 480 | ||||||||||
| 22 | Астромона | 220 | 220 | |||||||||||
| 23 | Моди | 550 | 550 | |||||||||||
| 24 | Ставросъ | 100 | 100 | |||||||||||
| 25 | Враста | 850 | 850 | |||||||||||
| 26 | Аспровалта | 85 | 85 | |||||||||||
| 27 | Бамбакешь | 100 | 100 | |||||||||||
| 28 | Буюкъ Бешикъ | 100 | 140 | 240 | ||||||||||
| 29 | Кючукъ Бешикъ | 200 | 200 | |||||||||||
| 30 | Гьолъ Башъ | 70 | 70 | |||||||||||
| 31 | Челе Махала | 200 | 75 | 275 | ||||||||||
| 32 | Клисели | 450 | 450 | |||||||||||
| 33 | Куровали | 180 | 180 | |||||||||||
| 34 | Сарай | 250 | 250 | |||||||||||
| 35 | Ниби Махала | 200 | 200 | |||||||||||
| 36 | Булакли | 160 | 160 | |||||||||||
| 37 | Кара Марли | 500 | 500 | |||||||||||
| 38 | Чернакъ | 90 | 90 | |||||||||||
![]()
170
|
№ по ре-дъ |
Име на населеното мѣсто |
Брой на населението |
|||||||||||||
| Българи | Турци | Чер-кези | Гръци | Арнаути | Власи | Евреи | Цигани | Разни | Всичко | ||||||
|
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
||||||||||
| 39 | Дере Махала | 240 | 240 | ||||||||||||
| 40 | Г'юлчукъ | 150 | 150 | ||||||||||||
| 41 | Чешме Махала | 75 | 75 | ||||||||||||
| 42 | Джами Махала | 70 | 70 | ||||||||||||
| 43 | Коджалари Махала | 90 | 90 | ||||||||||||
| 44 | Айкани | 800 | 800 | ||||||||||||
| 45 | Ени Махала | 80 | 80 | ||||||||||||
| 46 | Гювердже | 200 | 200 | ||||||||||||
| 47 | Уда | 180 | 180 | ||||||||||||
| 48 | Кавакъ Махала | 130 | 130 | ||||||||||||
| 49 | Масларъ | 180 | 350 | 530 | |||||||||||
| 50 | Стибанъ | 900 | 900 | ||||||||||||
| 51 | Ланджа | 90 | 90 | ||||||||||||
| 52 | Сулево | 110 | 110 | ||||||||||||
| 53 | Маврово | 150 | 150 | ||||||||||||
| 54 | Сухо | 2600 | 1000 | 3600 | |||||||||||
| 55 | Грамичъ | 700 | 700 | ||||||||||||
| 56 | Хламуръ | 1600 | 1600 | ||||||||||||
| 57 | Башъ Кьой | 110 | 110 | ||||||||||||
| 58 | Салдакли | 200 | 200 | ||||||||||||
| 59 | Сиври | 140 | 140 | ||||||||||||
| 60 | Ени Махала | 100 | 100 | ||||||||||||
| 61 | Джами Махала } | Айва-лъкъ
дере |
240 | 240 | |||||||||||
| 62 | Кайракъ Махала } | 60 | 60 | ||||||||||||
| 63 | Амиръ Махала } | 80 | 80 | ||||||||||||
| 64 | Уромли Махала } | 110 | 110 | ||||||||||||
| 65 | Караджали Махала } | 140 | 140 | ||||||||||||
| 66 | Айдавали Махала } | 120 | 120 | ||||||||||||
| 67 | Лахна | 860 | 860 | ||||||||||||
| 68 | Хаджи Байрамли | 800 | 800 | ||||||||||||
| 69 | Негованъ (Легованъ) | 1960 | 280 | 2240 | |||||||||||
| 70 | Хорутъ | 160 | 160 | ||||||||||||
| 71 | Берово | 1100 | 1100 | ||||||||||||
| 72 | Зарово | 1500 | 1500 | ||||||||||||
| 73 | Висока | 1350 | 200 | 1550 | |||||||||||
| 74 | Кучкаръ | 140 | 140 | ||||||||||||
| 75 | Арамазъ Махала } |
Улочли |
130 | 130 | |||||||||||
| 76 | Джами Махала } | 110 | 110 | ||||||||||||
| 77 | Кара Босна Махала } | 100 | 100 | ||||||||||||
| 78 | Кютукчи Махала } | 40 | 40 | ||||||||||||
| 79 | Гарга Махала } | 120 | 120 | ||||||||||||
![]()
171
|
№ по ре-дъ |
Име на населеното мѣсто |
Брой на населението |
|||||||||||||
| Българи | Турци | Чер-кези | Гръци | Арнаути | Власи | Евреи | Цигани | Разни | Всичко | ||||||
|
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
||||||||||
| 80 | Хаджи Махала | 80 | 80 | ||||||||||||
| 81 | Баловецъ | 360 | 360 | ||||||||||||
| 82 | Сари Еръ | 500 | 500 | ||||||||||||
| 83 | Гювезна (Гвоздово) | 360 | 500 | 860 | |||||||||||
| 84 | Джами Махала } |
От-ман-ли |
150 | 150 | |||||||||||
| 85 | Каранъ Махала } | 160 | 160 | ||||||||||||
| 86 | Калайджи Махала } | 80 | 80 | ||||||||||||
| 87 | Чиликлимеръ Махала } | 65 | 65 | ||||||||||||
| 88 | Гювезне } Баши Махала | 45 | 45 | ||||||||||||
| 89 | Богородица (Ени Кьой) | 200 | 200 | ||||||||||||
| 90 | Клепе | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 91 | Караджа Кьой | 900 | 900 | ||||||||||||
| 92 | Стафолия | 750 | 750 | ||||||||||||
| 93 | Байрамъ Дере | 130 | 130 | ||||||||||||
| 94 | Джами Махала | 140 | 140 | ||||||||||||
| 95 | Ени Махала | 120 | 120 | ||||||||||||
| 96 | Джумая Махала | 150 | 150 | ||||||||||||
| 97 | Шириметли | 50 | 50 | ||||||||||||
| 98 | Ени Чифликъ | 60 | 60 | ||||||||||||
| 99 | Гнойна | 75 | 700 | 75 | |||||||||||
| __ | Незаписани | ||||||||||||||
|
Всичко |
10150 | 20081 | 9070 | 150 | 1025 | 40476 | |||||||||
За Лѫгадинската Каза ние имаме на рѫцѣ двѣ правителствени статистики. Едната, вземена отъ нофузъ-меймурина въ Лѫгадина, показва 24 000 турци, 16 000 християни и 1 000 цигани, а другата вземена отъ салнамето за 1312 год. дава други числа, имено мухамедани (турци и цигани) 29 057 и християни (гръци и българи) 15 665. Очевиденъ е и тукъ стремежътъ на турскитѣ власти да покачватъ числото на мухамеданитѣ въ официалнитѣ календарни статистики. Както въ Верковичовата статистика, така и въ Пловдивската тая каза не е отбѣлѣзана, понеже е създадена по-късно.