Македония. Етнография и Статистика
В. Кѫнчовъ
II.
Статистика
3. Енидже-Вардарска Каза



|
№ по ре-дъ |
Име на населеното мѣсто |
Брой на населението |
||||||||||||
| Българи | Турци | Чер-кези | Гръци | Арнаути | Власи | Евреи | Цигани | Разни | Всичко | |||||
|
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
|||||||||
| 1 | Енидже Вардаръ (Пáзаръ) | 4000 | 5100 | 25 | 24 | 90 | 300 | 60 | 9599 | |||||
| 2 | Плугаръ | 70 | 30 | 100 | ||||||||||
| 3 | Власи Долно и Горно | 330 | 40 | 370 | ||||||||||
| 4 | Голото Село | 380 | 25 | 405 | ||||||||||
| 5 | Пласничево | 200 | 56 | 256 | ||||||||||
| 6 | Групиново (Гропино) | 224 | 224 | |||||||||||
| 7 | Колибитѣ | 30 | 40 | 70 | ||||||||||
| 8 | Св. Георги (Дортъ Армутларъ) | 160 | 160 | |||||||||||
| 9 | Кадийно Село (Сукютли) | 248 | 60 | 308 | ||||||||||
| 10 | Лозаново | 120 | 150 | 270 | ||||||||||
| 11 | Кара Амзинъ (Карамзино) | 40 | 250 | 290 | ||||||||||
| 12 | Сенделчево | 80 | 60 | 140 | ||||||||||
| 13 | Калиница (Ячъ Кьой) | 140 | 700 | 840 | ||||||||||
| 14 | Недирчево | 290 | 290 | |||||||||||
| 15 | Сарбегово | 300 | 100 | 400 | ||||||||||
| 16 | Гюпчево | 260 | 260 | |||||||||||
| 17 | Призна | 65 | 90 | 155 | ||||||||||
| 18 | Врежотъ | 160 | 210 | 370 | ||||||||||
| 19 | Трифулчево (Кади Кьой) | 240 | 240 | |||||||||||
| 20 | Мандалево | 118 | 118 | |||||||||||
| 21 | Маврейново | 56 | 56 | |||||||||||
| 22 | Бабяни | 168 | 168 | |||||||||||
| 23 | Спирлитово | 600 | 600 | |||||||||||
| 24 | Въдрища (Сари Кади) | 800 | 800 | |||||||||||
| 25 | Вехти Пазаръ | 240 | 240 | |||||||||||
| 26 | Къшларъ (Късаларъ) | 60 | 450 | 510 | ||||||||||
| 27 | Пъргасъ | 140 | 140 | |||||||||||
| 28 | Градище (Паликастра) | 106 | 106 | |||||||||||
| 29 | Оборъ (Дерменликъ) | 21 | 21 | |||||||||||
| 30 | Чеши Гъсъ (Чичегъсъ) | 420 | 420 | |||||||||||
| 31 | Балъджа | 94 | 30 | 124 | ||||||||||
| 32 | Липариново | 100 | 30 | 130 | ||||||||||
| 33 | Долно Крушари | 420 | 420 | |||||||||||
| 34 | Корнишоръ | 400 | 80 | 480 | ||||||||||
| 35 | Крушари (Армутчи) | 320 | 320 | |||||||||||
| 36 | Лъжичари | 80 | 80 | |||||||||||
| 37 | Пилорикъ | 166 | 166 | |||||||||||
| 38 | Рамна | 150 | 150 | |||||||||||
![]()
147
|
№ по ре-дъ |
Име на населеното мѣсто |
Брой на населението |
||||||||||||
| Българи | Турци | Чер-кези | Гръци | Арнаути | Власи | Евреи | Цигани | Разни | Всичко | |||||
|
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
|||||||||
| 39 | Цигарево | 200 | 200 | |||||||||||
| 40 | Радомиръ | 165 | 165 | |||||||||||
| 41 | Геракарци (Доганджи) | 290 | 290 | |||||||||||
| 42 | Литовой | 200 | 200 | |||||||||||
| 43 | Дамянъ (Сулукли) | 90 | 90 | |||||||||||
| 44 | Романово | 60 | 60 | |||||||||||
| 45 | Гуменджа | 3150 | 3150 | |||||||||||
| 46 | Баровица | 750 | 750 | |||||||||||
| 47 | Крива | 1300 | 1300 | |||||||||||
| 48 | Петгъсъ | 330 | 330 | |||||||||||
| 49 | Либаво (Либахово) | 145 | 145 | |||||||||||
| 50 | Карайотица (Врастия) | 120 | 30 | 150 | ||||||||||
| 51 | Киркалово (Чекре) | 198 | 198 | |||||||||||
| 52 | Постолъ (Али Клисе) | 520 | 520 | |||||||||||
| 53 | Кушиново (Икизлеръ) | 130 | 130 | |||||||||||
| 54 | Ашъклари | 30 | 655 | 685 | ||||||||||
| 55 | Текри Вермишли (Тогармишево) | 95 | 95 | |||||||||||
| 56 | Аларе | 160 | 160 | |||||||||||
| 57 | Чаушлиево | 50 | 50 | |||||||||||
| 58 | Кониково | 170 | 170 | |||||||||||
| 59 | Грубевци | 400 | 400 | |||||||||||
| 60 | Рамелъ | 200 | 200 | |||||||||||
| 61 | Тумба | 540 | 540 | |||||||||||
| 62 | Тушилово | 220 | 220 | |||||||||||
| 63 | Валгатъ (Валгаци) | 140 | 140 | |||||||||||
| 64 | Оризарци (Челтикъ) | 380 | 380 | |||||||||||
| 65 | Баба Кьой | 346 | 60 | 46 | 452 | |||||||||
| 66 | Неворъ | 630 | 630 | |||||||||||
| 67 | Бозецъ | 655 | 655 | |||||||||||
| 68 | Петрево | 620 | 620 | |||||||||||
| 69 | Ново Село | 65 | 65 | |||||||||||
| 70 | Неврамъ | 260 | 260 | |||||||||||
| 71 | Попово Село | 55 | 55 | |||||||||||
| Мегленъ | ||||||||||||||
| 72 | Фуштани | 650 | 1750 | 2400 | ||||||||||
| 73 | Търстеникъ | 1000 | 1000 | |||||||||||
| 74 | Рониславци | 400 | 400 | |||||||||||
| 75 | Габровци | 96 | 570 | 666 | ||||||||||
| 76 | Кара Дере | 80 | 165 | 245 | ||||||||||
| 77 | Козишоми (Кожушани) | 72 | 1150 | 1222 | ||||||||||
![]()
148
|
№ по ре-дъ |
Име на населеното мѣсто |
Брой на населението |
||||||||||||
| Българи | Турци | Чер-кези | Гръци | Арнаути | Власи | Евреи | Цигани | Разни | Всичко | |||||
|
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
Хр. |
Мух. |
|||||||||
| 78 | Карладово | 105 | 675 | 780 | ||||||||||
| 79 | Новоселци | 300 | 250 | 550 | ||||||||||
| 80 | Страища | 150 | 130 | 280 | ||||||||||
| 81 | Продромъ | 430 | 430 | |||||||||||
| 82 | Гостолюби | 1300 | 1300 | |||||||||||
| 83 | Слатино | 950 | 950 | |||||||||||
| 84 | Севрели | 130 | 1200 | 1330 | ||||||||||
| 85 | Корово | 100 | 565 | 665 | ||||||||||
| 86 | Рожени | 400 | 400 | |||||||||||
| 87 | Капиняни | 175 | 1400 | 1575 | ||||||||||
| 88 | Изворъ | 70 | 70 | |||||||||||
| 89 | Тодорци | 336 | 336 | |||||||||||
| 90 | Вълчища | 110 | 110 | |||||||||||
| 91 | Ливадица (Суя Бакиджа) | 250 | 250 | |||||||||||
| __ | Незаписани | 550 | 550 | |||||||||||
|
Всичко |
24789 | 12170 | 9485 | 40 | 25 | 274 | 90 | 1827 | 60 | 48760 | ||||
Салнамето отъ 1312 дава на тая каза 22 196 д. мухамедани и 20 646 д. немухамедани. Споредъ салнамето отъ 1315 г. казата има 21 625 д. мухамедани, 20 683 християни и 1 730 цигани. Тия числа ни показватъ, че въ турскитѣ официални книжа не може да се отбѣлѣзва редовно прираста на населението. Споредъ нашитѣ изводи мухамеданитѣ сѫ около 22 500 д., а християнитѣ около 25 500.
Въ Верковичовата и Пловдивската статистика административното дѣление е друго.