VII. Список славянских топографических названий в Албании.
| Бабица | 5b, 216 | Беришинь доль | 203 | |
| Бабонье | 4b (2 пункта), 216, 326 | Беровичка | 5d, 268 | |
| Бабунья | 4b, 216, 326; см. Бабонье | Бестрова | 228 | |
| Бигори | 4b, 223 | |||
| Balari | 254 | Бистрица | 1d, 6c, 204, 241, 299 | |
| Баништа | 2c, 227 | Bjelica | 296 | |
| Баня | 4b, 4c, 5d, 227 | Блата | 2c, 226 | |
| Бацка | 323; см. Бачка 4c | Блаца | 4d, 226 | |
| Бачка | 4c, 323 | Блаче | 2c, 226, 259 | |
| Бачова | 4a, 246 | Бобичко | 5d, 235 | |
| Баштова | 3a, 230, 256, 323 | Боборава | 4b, 238, 275 | |
| Башча | 3d, 204, 230 | Бобоштица, Бобошчица | 4d, 56, 60, 335 | |
| Бела | 1c, 223, 296 | |||
| Белабрада | 1d, 269, 296 | Богдан | 4c, 266 | |
| Белай | 2a, 223, 296 | Богоница | 326; см. Богуница 5b | |
| Бѣлград | 4b, 257-258 | Богуница | 5b, 264, 326 | |
| Бѣле могиле | 203 | Богшик (?) | 3c, 264 | |
| Белева | 3c, 241, 296 | Бодриста | 322; см. Бодришта 6c | |
| Белина | 4b, 223 | Бодришта | 6c, 322 | |
| Белица | 2c, 5c, 5d, Горна - 3d, Долна - 3d, 204, 223, 241 | Божаник | 6c, 234, 284 | |
| Bosanic | 6c, 275; см. Божаник | |||
| Беличица | 2d, 223, 296 | Божиград | 4d, 258, 264 | |
| Белишова | 4b, 207, 223 | Божица | 2c, 52, 264 | |
| Белова | 2c, 223, 296 | Božik' | 274; см. Божица 2c | |
| Беловода | 4d, 228, 296, 303, 319, 325 | Боз | 4d, 234, 284 | |
| Бозбрегас | 3b, 234, 284 | |||
| Белче | 259 | Бозовец | 1d, 234, 284 | |
| Белъград | 287 | Бозовци | см. Бозовец 1d | |
| Бежани | 5d, 255 | Бойдан | 1b, 266 | |
| Берагожда | 4d, 248 | Борова | 4c, 5d, 231 | |
| Берат | 4b, 258; см. Белград | Борич | 1b, 231, 268, 279 | |
| Берзана | 2b |
337
| Боровян | 2c, 231, 302 | Буканик | 3c, 213, 231 | |
| Борья, -ъя | 323, 324; см. Мборья 4d | Буково | 2d, 213, 231, 232, 292 | |
| Бояна | 1a-b, 4b, 240, 241, 266 | Булгарец | 4d, 57, 265, 285, 310 | |
| Брагас | 4c, 297, 298 | Булгари | 54, 265 | |
| Брагожда | 4d; см. Берагожда | Булгери | 2b, 54, 265 | |
| Bradevica | 275, 325; см. Братовица 4d | Булеца | 285 | |
| Брасник | 4c, 232, 297 | Бурелеса | 238 | |
| Братовица | 4d, 269, 325 | Бустрицъ, Бустрица | 2c, 3c, 142, 228, 241, 298, 299 | |
| Братомир, Братомира | 4d, 266 | Бучкополе | 5c-d, 225, 231, 302 | |
| Брдети | 1c, 57, 215 | Буштрица | 3c-d, 78, 142, 228, 298, 325; см. Бустрица, Пуштерица | |
| Брдица | 1a, 215, 289 | Бърагожда | см. Берагожда | |
| Брег, Брегу | 1c, 2b, 3b, 4b, 4c, 205, 216, 296 | |||
| Брѣг-Мати | 205 | Варибоб | 4b, 5c, 269 | |
| Бредате | 289 | Варвара | 4c, 267 | |
| Брежани | 5c, 269, 296 | Vedždaništi | 5b, 275; см. Вежаништи 5b | |
| Breždan, Бреждани | 274, 275, 289; см. Бриждан 2c, Брештани 4b, 5d, Брежани 5c | Вежаништи | 5b | |
| Брезня | 1d, 233 | Велагошти | 4b | |
| Бресник | 4c, 232, 297; см. Брасник | Велебиште, Велибишти | 4d, 4b, 263 | |
| Брестеница | 232 | Велеша | 2c, 227, 322 | |
| Брестова | 6d, 232, 296 | Велешань | 4b, 227, 322 | |
| Брештяни | 4b, 5d (2 пункта), 232, 296, 323 | Велешеса | 2c, 227, 241, 322 | |
| Брждан | 4c, 215, 278 | Велешна | 4b, 227 | |
| Брзаня | 5b | Velipol'e | 301 | |
| Брзешта | 3c, 278, 288 | Велипоя | 2a, 224, 301 | |
| Бриждан | 2c, 215, 289 | Велисеште | 4c, 227 | |
| Брлоц | 1c, 218 | Велитрна | 4d, 234, 289, 308 | |
| Брод | 228 | Велихово | 6c, 274 | |
| Бродец | 1c, 2d, 14, 204, 285 | Veličani | 275; см. Вехчани 3c | |
| Бродосан | 1d, 228 | Велкань | 4b, 266, 288 | |
| Броздовец | 4c, 274, 310, 325, 326 | Велча | 4d, 5b, 266, 269, 287 | |
| Broštan | 275; см. Проштан 4c | Велчани | 4d, 268, 287, Велчани-Мокра 4c, 269, 287 | |
| Бряништа | 6d | Велчишти | 5c, 288 | |
| Бук | 2d, 213, 231 | Велша | 5c, 227, 322 | |
| Велэшница | 2c, 227 | |||
| Велябишти | см. Велебиште 4d |
338
| Вертоп | 218 | Врба | 4d, 233, 241 | |
| Вершишти | 5c, 245 | Врбен | 2d, 233; см. Ворбен 2d | |
| Весочишта, Весочиште | 4d, 56, 213, 220 | Врбеничка долина | 1c, 233 | |
| Вехчан | 3c, 305; см. Вечан | Врбечко | 5d, 233 | |
| Вечан | 3c, 305 | Врбян | 2d, 233, 302 | |
| Вила | 2c, 4c, 52, 219, 309 | Врепцка | 4c; см. Врепчка | |
| Виланя | 1c | Врепчка | 4c, 257 | |
| Вилна | 2c, 219; см. Вила 2c | Врешта (?) | 4d, 218, 278 | |
| Висок | 3c, 274 | Врмица | 1d | |
| Виссока | 4b, 60, 213, 220 | Вртеник | 5d, 219 | |
| Висоцка | 275, 323; см. Височка 5c | Вртова | 4d, 274 | |
| Височка | 5c, 220, 323 | Вртоп, -и | 4c, 218, 289, 310, 324 | |
| Vistrica | 275; см. Бустриц 3c-d | Врча | 4c, 261 | |
| Вишани | 4c, 6d | Връпцка | 257; см. Врепчка 4c | |
| Влаина | 5b, 242, 264, 305 | Вукатани | 2a, 269, 288 | |
| Влахани | 264 | Вулкатани | 269, 288. | |
| Влахи | 5d, 264, 305 | |||
| Влахова | 264, 303 | Гайда | 4b | |
| Влахьня | 1c, 264; см. Виланя 1c | Гайтани | 1b, 248 | |
| Влашня | 1d, 264 | Галица | 1c, 223, 325 | |
| Вогополе | 4b, 4c, 225, 302 | Галичица | 223 | |
| Водивиста | 226 | Галишица | 223 | |
| Водина, Водину, Водинэ | 6c, 226 | Галиште | 5b, 223 | |
| Водица | 4c, 5b, 5d, 226, 242, 310 | Гарани | 4b, 302, 326 | |
| Воз | 2b | Гарец | 2c, 3c, 52 | |
| Войводани | 4b, 253 | Гарловец | 5a, 219, 285 | |
| Войкан | 4b, 266 | Гергевица | см. Гьоргьо4d; вица | |
| Войник | 2c, 251 | Гёмбочари | 5b, 219 | |
| Βοϊνίκου | 251 | Глава | 5b, 202, 203, 221, 303, 308, 319 | |
| Вокополе | 225; см. Вогополе 4b, 4c | Главеница | 221; см. Яница 4b | |
| Волковия | 2d, 14, 239, 287 | Главиница | 221; см. Яница 4b | |
| Ворбен | 2d, 14 | Главница | 222; см. Яница 4b | |
| Воштина | 5, 274 | Главьница | 221; см. Яница 4b | |
| Вояк | 4c, 251 | Glenitza | 221; см. Яница 4b | |
| Врака | 1a, 2c, 324 | Глина | 2b, 5d, 6c, 60, 202, 223, 241, 308 | |
| Vranista | 201 | Гьомбочари | 5b, 323; см. Гёмбочари | |
| Враништа | 5b, 5d, 240, 324 | Гломбочица | 4d, 290 | |
| Враниште | 1c, 240 |
339
| Гоголани | 4b, 238, 302 | Graba-Balkan | 232 | |
| Годивья | 3c, 302 | Грабеш | 4d, 232 | |
| Гождаражде | 5d, 248, 278 | Грабова | 4b, 4c, 5c, 232 | |
| Гождарани | 4b, 248 | Грабовица | 4d, 232, 257, 325 | |
| Голем, -и | 1b, 2b, 2c, 4b, 4c, 5b, 296 | Грабово | 5c, 232 | |
| Големань | 5c, 267 | Грабоцка | 5c, 257 | |
| Голик | 3d, 5c, 220, 304 | Грабочка | 5c, 232, 257; см. Грабоцка | |
| Голобец | 4c, 239, 285, 293 | Грабяни | 4a, 232, 302 | |
| Голобрда | 4d, 220, 288, 289, 303 | Град | 259 | |
| Голобрдо | 3c, 208, 209, 220 | Градец | 1a, 1c, 2c, 4c (2 пункта), 14, 204, 230, 258, 259, 260, 280, 285, 310 | |
| Голо-Врбяни | 5d, 233, 302 | Gradeza | 85 | |
| Гоменица | 5b; см. Гуменица | Градица | 1c, 258, 259 | |
| Гуменица | 5b, 326 | Градишт | 4b, 259, 260 | |
| Гомила | 5d, 215, 299 | Градишта | 4b, 4c, 258, 259, 260 | |
| Гора | 4d, 214 | Градиште | 1d, 4d, 260 | |
| Гора Топ | 4c | Градишчие | 1b, 260 | |
| Горани | 4b, 4c, 269, 302, 304 | Градчани | 3b, 4b, 261 | |
| Горе | 4b | Граждани | 4c, 6c, 203, 261, 278, 325 | |
| Горица | 1a (3 пункта), 2c, 4a, 4b (4 пункта), 4c (местность и 3 пункта), 4d, 5c, 6c, 6d, 203, 211, 214-215, 310 | Гражденик | 1d, 259, 278 | |
| Горичани | 4b, 269 | Грачан | 3b | |
| Горишова | 4b, 241 | Грачани | 4b | |
| Горшити | 5b | Граче | 4d, 259 | |
| Горка | 1c, 214 | Грбелеш | 3b, 215 | |
| Горожуп | 1d, 253 | Гребешань | 4b, 221, 274 | |
| Горуша | 5d, 244 | Гребца | 3b | |
| Горян | 4b, 269, 302, 304 | Грева | 4c, 215, 325 | |
| Госкова | 4d, 239, 293 | Грешица | 4b, 235 | |
| Гостеницка | 4c, 257 | Гриба | 4c | |
| Гостивиште | 5c, 257 | Грибец | 4d | |
| Гостимица | 257 | Грибяни | 6d, 302 | |
| Гостиница | 257; см. Гостимица | Грива | 5b, 215; см. Гриба | |
| Гостимичка | 5c, 257 | Грижбани | 5d | |
| Гостишти | 5c, 257 | Grisa | 82 | |
| Гостничка | 4c, 257 | Гриль | 1a | |
| Гостовикъ | 5d, 257 | Гркова | 5c, 264 | |
| Гояни | 2b, 57 | Грмень | 5d, 241 |
340
| Грнец | 5b, 248, 285, 308 | Доброник-у | 4b, 266 | |
| Грнчаре | 1d, 248, 308 | Доброчани | 4c, 223, 325 | |
| Груда | 1b | Добруша | 4c, 222 | |
| Грчар | 1a, 274 | Добрушт | 1d, 223 | |
| Грчари | 1b, 248, 309 | Добрчан | 4c, 223, 284 | |
| Гуменица | 5b, 245, 326 | Добръчан | 325 | |
| G'ogovitse | 253 | Доволян | 2c; см. Деолани | |
| Гьомбочари | 5b, 290, 307 | Дол (Добри-Дол) | 4d, 224 | |
| Гьоргьова | 4c, 268 | Долан, -и | 4c, 4d, 224 | |
| Гьоргьовица | 4d, 268 | Доланец | 4d, 224, 285, 325 | |
| Гьорджа | 212 | Dolen | 275; см. Долан 4d | |
| Гюмбочари | 307; см. Гьомбочари | Долина | 4b, 224, 304 | |
| Гябрец | 325 | Доловиште | 1d-2d, 224 | |
| Гялица | 1c, 325; см. Галица 1c | Доляна | 6d, 224, 302 | |
| Гяница | 4b, 222, 308; см. Яница. | Доляни | 58, 224 | |
| Домазетай | 2c, 269 | |||
| Дамьянец | 4d, 268, 285 | Домазети | 2c, 269 | |
| Дворани | 4d, 251, 302, 304, 325 | Драганци | 2c, 52, 268 | |
| Дебра | 2c, 4c, 222, 284, 285 | Драгари | 58 | |
| Дебренова | 4c, 56, 222, 284, 285, 310 | Драговец | 268 | |
| Деброва | 2c | Драговичи | 1a, 268, 279 | |
| Дебруша | 4c, 222, 284, 285 | Драгово | 1a, 268 | |
| Деолани | 2c, 306 | Драголи | 4c, 266 | |
| Десмира | 4d, 266 | Драготи | 4b, 5c, 203, 266 | |
| Дзвезда | 4d, 299 | Драгоштуня | 3c, 266, 322, 325 | |
| Dibra | 143 | Драгун | 2c, 266 | |
| Дибри | 2b, 222 | Драгуша | 2b, 266 | |
| Дивяка | 3a-b, 4b, 232, 302 | Драгьош | 2c, 266, 325 | |
| Добран | 4d, 223, 284 | Драч | 2a, 3a | |
| Добрач, -и | 1b, 2c, 223 | Драчова | 5c | |
| Добре | 1a, 274 | Драчовица | 5c, 234 | |
| Добрень | 4c, 223, 310 | Драчевы Каль | 203, 234 | |
| Добреш | 3b | Драшовица | 3b, 5b, 268 | |
| Добри-Дол | 4d, 224, 287 | Дргочи | 1b, 268, 279 | |
| Добринова, Дибриново | 6d, 58, 223, 284 | Дрение | 4b, 233, 296 | |
| Добрица | 6c, 223 | Дренова | 4b, 5c, 233, 296, 297, 325 | |
| Добриште | 1d, 223 | Дреновица | 4b, 5c, 233, 296, 297, 325 | |
| Доброва | 4c, 292, 293; см. Дъброва 4c | Дреново | 4d, 56, 60, 230, 233, 296 | |
341
| Дрестеник, -у | 58, 248 | Жибрака (?) | 3v | |
| Дрнава | см. Дренова 4b | Житом | 4b | |
| Дровяни | 6c, 248, 289, 325 | Жуб | 1b, 295 | |
| Дрсник | 4d, 248, 289 | Жужне | 2d, 240 | |
| Дряново | 4d, 233, 297 | Жупа | 5a, 5b, 253, 322 | |
| Дудовец | 5c, 233, 285 | Жупан | 4b, 253 | |
| Дунавец | 4d, 228, 242 | Жупанак | 4c, 253 | |
| Дунай | 4b, 228, 242 | Жупанати | 5b, 253 | |
| Дуница | 4c, 232 | Жупань | 253. | |
| Дунцко | 4c, 232 | |||
| Дупья | 3b, 218, 302 | Забели (Никс) | 2c, 254 | |
| Дупяк | 2c, 218, 302 | Забояна | 228 | |
| Дъбово | 2d, 231, 232, 292 | Завалина | 4c, 217, 242 | |
| Дъброва | 4c, 292, 293; см. Доброва | Заваляни | 5c, 217, 269, 302 | |
| Дъмбрас | 4c, 290; см. Дэмбрас | Загари | 5d | |
| Дэброва | 2c, 4c, 238, 292, 293 | Загон | 5b, 241 | |
| Дэмбрас | 4c, 238 | Загорай | 217 | |
| Дяковица | 4c, 252-253, 325 | Загори | 6d, 217 | |
| D'anica | 2222; см. Яница 4b. | Zagorion | 212 | |
| Загорца | 217 | |||
| Ембория | 324; см. Борья 4d. | Загорчани | 4d, 217, 325 | |
| Загорья, Загорье | 5c, 58, 216, 217 | |||
| Жабани | 4c, 238, 302 | Загоряни | 6d, 217, 302, 304 | |
| Жабокика | 4b, 5b, 187, 228, 238, 241, 299 | Заград | 2c, 259 | |
| Жабокикс | 4b | Заградиште | 4d, 259, 325 | |
| Жабяк | 3b, 238, 302 | Заградчани | 3d, 233, 296 | |
| Жареза | 4b, 322; см. Зареза 4b | Задрима | 228 | |
| Жарнец | 4b, 244, 285, 308 | Залештик | 3b, 233, 296 | |
| Жаровина | 6d, 244 | Заплужье | 1d | |
| Желевижда | 271, 278 | Зараника | 3b-3c | |
| Жележани | 4b, 248, 296, 304, 322, 324 | Зареза | 4b, 322; см. Жареза | |
| Желиня | 4a, 271 | Зареч | 4c, 228, 296 | |
| Желиста | 6d, 271 | Звернец | 4a, 285 | |
| Жепа | 4c, 217, 322 | Згожда | 3c | |
| Жепова | 5c, 217 | Здравей | 4b, 236 | |
| Жеравина | 202, 244 | Зелени-Камен | 3b, 223 | |
| Жея | 2b, 271, 301 | Зеленик | 4b, 223, 238 | |
| Зелица | 5d, 271 | |||
| Зепа | 2c, 4c, 217, 275, 322; см. Жепа 4c |
342
| Зарец | 228; см. Зареч 4c | Кичиница | 2d, 221 | |
| Зимнец | 6c, 274 | Клисура | 5c, 219, 308, 321 | |
| Зупа | 322; см. Жупа 5a-b | Кабиляни | 249 | |
| Зупан | 4b; см. Жупан. | Ковач | 5c, 248 | |
| Ковачани | 4c, 248 | |||
| Избуя | 3b | Ковачица | 2c, 248 | |
| Извор, Извори, Извору | 5a, 5b, 5d, 204, 226 | Ковачишта | 5d, 248 | |
| Изгарач | 5d, 244 | Козани | 3c, 239, 246 | |
| Изгар-и | 5c, 244 | Козара | 4b, 246 | |
| Изгоралец | 5d, 244 | Козел | 4d, 5d, 239, 246, 285 | |
| Илинец | 5b, 268, 285 | Козица | 4d, 239, 246 | |
| Илинче | 2c, 3c, 268, 285. | Кокошова | 4c, 239 | |
| Коланец | 4d, 285 | |||
| Janёc | 275; см. Юнче 4c. | Колесян | 2c | |
| Колиби | 4d, 262 | |||
| Ковачани | 325 | Коловоз | 4d | |
| Какач | 4d | Комари | 4b, 240 | |
| Калениште | 2a, 304 | Конюх | 249-250 | |
| Калец | 1a, 220, 285 | Коняк | 5b, 5c, 239 | |
| Калуж | 5c, 274 | Коняри | 2c, 249 | |
| Каль | 203, 220 | Копань | 4b, 245 | |
| Каменик | 5d, 223 | Копач | 58, 245 | |
| Каменица | 1a, 4b, 4d, 6c, 85, 208, 223 | Коплик | 1a, 203 | |
| Камеци | 2b, 52, 223 | Копренцка | 248 | |
| Камиа | 4d, 208, 209 | Коприва | 203, 235 | |
| Каминья |